메뉴/가격

바베큐&행복한밥차

상담센터 안내

1599-9297HP. 010-4131-9297

입금계좌안내

110-436-756569

신동원(씨엔비푸드)

생산물배상책임보험 가입업체
바베큐와 행복한 밥차는
식품안전관리인증기준(HACCP) 인증을 취득한 믿을 수 있는 업체 입니다.
Home > ޴/ > ٺť
 

ǥ
߷ (DZ) ٺťǰ(dz) ٺť (߿ܿ)
ȭ ٺť ȭ
20kg(20) 350,000 450,000 470,000 570,000
40kg(40) 600,000 700,000 720,000 820,000
50kg(50) 630,000 730,000 750,000 850,000
60kg(60) 660,000 760,000 780,000 880,000
70kg(70) 690,000 790,000 810,000 910,000
80kg(80) 720,000 820,000 840,000 940,000
90kg(90) 750,000 850,000 870,000 970,000
100kg(100) 780,000 880,000 900,000 1,000,000
110kg(110) 810,000 910,000 930,000 1,030,000


* ΰ ( ī )
dz() 100%Ȳ䰡 ֿ ٷ ְ غص帳ϴ.
dz(ȭ) 񿡼 100% ٷ ְ غ 帳ϴ.
߿ܿ(ٺť) Ȳ䰡 80%, 20% 忡 ҿ ̵ ̿ؼ 帮 Դϴ.
ȭ 񿡼 100% 6ð 2ð 湮ؼ 帮 Դϴ.



- İ, ̵İ, , ҽ(ӽŸҽ, ), , ,
- ֹ ,


./body/sub/default/menuB3.php